|
MTC Morelowa Tennis ClubWarszawa, Białołęka |
| Wyzwanie | #266 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2016/03/10 20:54 |
| Z miejsca/na miejsce | 32/28 |
| Wyzywający | Piechowski Marcin |
| Wyzwany | Osiński Mariusz |
| Termin spotkania | 2016/03/14 15:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2016/03/14 16:44 |
| Wynik | 3/6 2/6 |
| Wygrany | Osiński Mariusz (6/3 6/2) |
| Z miejsca/na miejsce | 32/28 |
| Komentarz |