![]() |
MTC Morelowa Tennis ClubWarszawa, Białołęka |
Wyzwanie | #402 |
---|---|
Data wyzwania | 2021/05/17 06:47 |
Z miejsca/na miejsce | 44/40 |
Wyzywający | Wiktorowicz Marcin |
Wyzwany | Adamkiewicz Mateusz |
Termin spotkania | 2021/05/23 12:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2021/05/23 12:00 - 13:00 (MTC Morelowa Tennis Club) 2021/05/23 13:00 - 14:00 (MTC Morelowa Tennis Club) |
Data wprowadzenia wyniku | 2021/05/23 14:07 |
Wynik | 6/4 3/6 5:10 |
Wygrany | Adamkiewicz Mateusz (4/6 6/3 10:5) |
Z miejsca/na miejsce | 43/39 |
Komentarz |