|
MTC Morelowa Tennis ClubWarszawa, Białołęka |
| Wyzwanie | #329 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2021/03/23 19:44 |
| Z miejsca/na miejsce | 41/35 |
| Wyzywający | Kwasiborski Piotr |
| Wyzwany | Adamkiewicz Mateusz |
| Termin spotkania | 2021/03/28 16:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2021/04/22 13:32 |
| Wynik | 6/0 6/0 walkower |
| Wygrany | Kwasiborski Piotr (walkower) |
| Z miejsca/na miejsce | 42/35 |
| Komentarz |