|
MTC Morelowa Tennis ClubWarszawa, Białołęka |
| Wyzwanie | #274 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2021/03/02 21:32 |
| Z miejsca/na miejsce | 5/3 |
| Wyzywający | Zalewski Marek |
| Wyzwany | Pałczyński Jan |
| Termin spotkania | 2021/03/11 08:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort |
2021/03/11 08:00 - 09:00 (MTC Morelowa Tennis Club) 2021/03/11 09:00 - 10:00 (MTC Morelowa Tennis Club) |
| Data wprowadzenia wyniku | 2021/03/11 10:17 |
| Wynik | 6/2 2/6 4/6 |
| Wygrany | Pałczyński Jan (2/6 6/2 6/4) |
| Z miejsca/na miejsce | 5/3 |
| Komentarz |