|
MTC Morelowa Tennis ClubWarszawa, Białołęka |
| Wyzwanie | #201 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2016/01/26 13:08 |
| Z miejsca/na miejsce | 34/29 |
| Wyzywający | Chmielnicki Tomasz |
| Wyzwany | Cholewinski Sławomir |
| Termin spotkania | 2016/01/27 20:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort |
2016/01/27 20:00 - 22:00 (MTC Morelowa Tennis Club) |
| Data wprowadzenia wyniku | 2016/01/27 22:08 |
| Wynik | 7/5 6/2 |
| Wygrany | Chmielnicki Tomasz (7/5 6/2) |
| Z miejsca/na miejsce | 34/29 |
| Komentarz |