|
MTC Morelowa Tennis ClubWarszawa, Białołęka |
| Wyzwanie | #24 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2020/10/18 19:56 |
| Z miejsca/na miejsce | 26/25 |
| Wyzywający | Kalinowski Jacek |
| Wyzwany | Staroń Marcin |
| Termin spotkania | 2020/10/23 14:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort |
2020/10/23 14:00 - 15:00 (MTC Morelowa Tennis Club) 2020/10/23 15:00 - 16:00 (MTC Morelowa Tennis Club) |
| Data wprowadzenia wyniku | 2020/10/23 15:29 |
| Wynik | 6/0 6/0 |
| Wygrany | Kalinowski Jacek (6/0 6/0) |
| Z miejsca/na miejsce | 26/25 |
| Komentarz |