|
MTC Morelowa Tennis ClubWarszawa, Białołęka |
| Wyzwanie | #234 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2020/01/05 12:20 |
| Z miejsca/na miejsce | 45/40 |
| Wyzywający | Gębuś Waldemar |
| Wyzwany | Cholewinski Sławomir |
| Termin spotkania | 2020/01/10 17:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort |
2020/01/10 17:00 - 19:00 (MTC Morelowa Tennis Club) |
| Data wprowadzenia wyniku | 2020/01/10 19:06 |
| Wynik | 6/0 6/2 |
| Wygrany | Gębuś Waldemar (6/0 6/2) |
| Z miejsca/na miejsce | 45/40 |
| Komentarz |