|
MTC Morelowa Tennis ClubWarszawa, Białołęka |
| Wyzwanie | #30 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2019/05/26 11:48 |
| Z miejsca/na miejsce | 46/40 |
| Wyzywający | Osiński Mariusz |
| Wyzwany | Bujnowski Rafał |
| Termin spotkania | 2019/05/30 20:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort |
2019/05/30 20:00 - 22:00 (MTC Morelowa Tennis Club) |
| Data wprowadzenia wyniku | 2019/05/30 22:10 |
| Wynik | 6/0 6/1 |
| Wygrany | Osiński Mariusz (6/0 6/1) |
| Z miejsca/na miejsce | 46/41 |
| Komentarz |