![]() |
MTC Morelowa Tennis ClubWarszawa, Białołęka |
Wyzwanie | #429 |
---|---|
Data wyzwania | 2018/03/17 10:27 |
Z miejsca/na miejsce | 9/2 |
Wyzywający | Szałowski Tomasz |
Wyzwany | Janzen Grzegorz |
Termin spotkania | 2018/03/24 13:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2018/03/24 13:00 - 14:00 (MTC Morelowa Tennis Club) |
Data wprowadzenia wyniku | 2018/03/24 15:09 |
Wynik | 1/6 7/5 10:2 |
Wygrany | Szałowski Tomasz (1/6 7/5 10:2) |
Z miejsca/na miejsce | 9/2 |
Komentarz |