![]() |
Klub Sportowy MastersMińsk Mazowiecki |
Wyzwanie | #245 |
---|---|
Data wyzwania | 2020/08/31 20:41 |
Z miejsca/na miejsce | 22/12 |
Wyzywający | Bartnicki Wiktor |
Wyzwany | Kowalczyk Artur |
Termin spotkania | 2020/09/09 13:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2020/09/09 15:39 |
Wynik | 4/6 3/6 |
Wygrany | Kowalczyk Artur (6/4 6/3) |
Z miejsca/na miejsce | 23/14 |
Komentarz |