|
Klub Sportowy MastersMińsk Mazowiecki |
| Wyzwanie | #39 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2020/01/03 22:59 |
| Z miejsca/na miejsce | 26/18 |
| Wyzywający | Maj Ada |
| Wyzwany | Kurek Wojciech |
| Termin spotkania | 2020/01/07 14:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort |
2020/01/07 14:00 - 16:00 (Klub Sportowy Masters) |
| Data wprowadzenia wyniku | 2020/01/07 17:33 |
| Wynik | 6/4 6/1 |
| Wygrany | Maj Ada (6/4 6/1) |
| Z miejsca/na miejsce | 25/17 |
| Komentarz |