|
Klub Sportowy MastersMińsk Mazowiecki |
| Wyzwanie | #23 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2019/11/24 21:32 |
| Z miejsca/na miejsce | 16/7 |
| Wyzywający | Rokicki Tomasz |
| Wyzwany | Kargol Mieczysław |
| Termin spotkania | -- |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2019/12/04 22:24 |
| Wynik | 6/1 2/6 10:8 |
| Wygrany | Rokicki Tomasz (6/1 2/6 10:8) |
| Z miejsca/na miejsce | 16/8 |
| Komentarz |