|
Klub Sportowy MastersMińsk Mazowiecki |
| Wyzwanie | #160 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2019/07/08 16:23 |
| Z miejsca/na miejsce | 37/27 |
| Wyzywający | Kurek Wojciech |
| Wyzwany | Gliwińska Emilia |
| Termin spotkania | 2019/07/11 19:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort |
2019/07/11 19:00 - 21:00 (Mińsko Mazowieckie Towarzystwo Tenisowe) |
| Data wprowadzenia wyniku | 2019/07/11 21:16 |
| Wynik | 7/5 7/6 |
| Wygrany | Kurek Wojciech (7/5 7/6) |
| Z miejsca/na miejsce | 38/28 |
| Komentarz |