|
Klub Sportowy MastersMińsk Mazowiecki |
| Wyzwanie | #44 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2019/03/01 22:27 |
| Z miejsca/na miejsce | 5/2 |
| Wyzywający | Popis Jacek |
| Wyzwany | Chrzanowski Hubert |
| Termin spotkania | 2019/03/04 20:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2019/03/05 16:08 |
| Wynik | 0/6 3/6 |
| Wygrany | Chrzanowski Hubert (6/0 6/3) |
| Z miejsca/na miejsce | 5/2 |
| Komentarz |