|
Klub Sportowy MastersMińsk Mazowiecki |
| Wyzwanie | #374 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2018/07/10 13:45 |
| Z miejsca/na miejsce | 37/33 |
| Wyzywający | Kurek Wojciech |
| Wyzwany | Nowakowski Roman |
| Termin spotkania | 2018/07/13 15:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2018/07/17 18:14 |
| Wynik | 2/6 6/0 12:10 |
| Wygrany | Kurek Wojciech (2/6 6/0 12:10) |
| Z miejsca/na miejsce | 37/34 |
| Komentarz |