|
Centrum Tenisowe ZwierzyniecBiałystok |
| M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | - | Malesza K./Wiszowaty D. | Wyzwany (#4) | |||||
| 2. | - | Bołtuć S./Bołtuć P. | Wyzywający (#4) | |||||
| 3. | - | Jasiel M./Wołejszo S. | ||||||
| 4. | - | Tołstoj J./Budyta J. | Wyzwany (#2) | |||||
| 5. | - | Naumnik-Jaschik K./Kamiński M. | ||||||
| 6. | - | Więckowska A./Matyczak M. | ||||||
| 7. | - | Sądel K./Sądel M. | Wyzywający (#2) | |||||
| 8. | - | Dzikowska P./Kozłowski E. | Wyzwany (#3) | |||||
| 9. | - | Motal-Brzosko M./Sosnowski P. | ||||||
| 10. | - | Tercjak M./Głowacki D. | Wygrany (#1) | |||||
| 11. | - | Bibułowicz M./Dryl P. | Wyzywający (#3) | |||||
| 12. | - | Sosnowska A./Kruk M. | ||||||
| #4 | Bołtuć/Bołtuć - Malesza/Wiszowaty | 7 listopada 2022 o godz. 10:59 |
| #3 | Bibułowicz/Dryl - Dzikowska/Kozłowski | 6 listopada 2022 o godz. 20:59 |
| #2 | Sądel/Sądel - Tołstoj/Budyta | 4 listopada 2022 o godz. 17:19 |
| #1 | Bibułowicz/Dryl - Tercjak/Głowacki | 4 listopada 2022 o godz. 16:53 |
| 1 | Bibułowicz M./Dryl P. | 1 |
| 2 | Tercjak M./Głowacki D. | 1 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?