![]() |
Centrum Tenisowe ZwierzyniecBiałystok |
M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | - | Jasiel M./Wołejszo S. | |||||
2. | 3 | Sosnowska A./Kruk M. | |||||
3. | 1 | Naumnik-Jaschik K./Kamiński M. | |||||
4. | 1 | Błażko M./Koszczuk D. | |||||
5. | 3 | Dryl P./Bibułowicz M. | |||||
6. | 2 | Motal-Brzosko M./Sosnowski P. | |||||
7. | 3 | Sądel K./Sądel M. | |||||
8. | 2 | Lisek W./Rogowska J. | |||||
9. | 1 | Głowacki D./Kuczkowska M. | |||||
10. | 2 | Dzikowska P./Kozłowski E. |
# | / | Wyzywający | Wyzwany | Data wyzwania | Termin spotkania | Wynik | Kom. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 7/5 | Motal-Brzosko Magda | Sądel Krystyna | 2022/05/04 18:03 | 2022/05/08 19:38:04 2022/05/08 19:38 | 3/6 6/2 11:9 | Zobacz | |
28 | 9/7 | Głowacki Daniel | Motal-Brzosko Magda | 2022/04/25 15:24 | 2022/04/29 17:35:45 2022/04/29 17:35 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
27 | 4/2 | Sosnowska Agnieszka | Naumnik-Jaschik Katarzyna | 2022/04/25 07:22 | 2022/05/08 11:48:27 2022/05/08 11:48 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
26 | 5/4 | Sosnowska Agnieszka | Sądel Krystyna | 2022/04/20 22:39 | 2022/04/24 22:46:27 2022/04/24 22:46 | 6/1 6/4 | Zobacz | |
25 | 8/6 | Lisek Wojciech | Motal-Brzosko Magda | 2022/04/20 09:42 | 2022/04/23 21:42:22 2022/04/23 21:42 | 6/3 7/5 | Zobacz | |
24 | 8/5 | Sosnowska Agnieszka | Motal-Brzosko Magda | 2022/04/19 14:41 | 2022/04/19 14:42:51 2022/04/19 14:42 | 4/6 7/6(3) 10:4 | Zobacz | |
23 | 6/3 | Błażko Monika | Dryl Paweł | 2022/04/16 16:01 | 2022/05/04 19:42:23 2022/05/04 19:42 | 3/6 6/2 10:8 | Zobacz | |
22 | 6/5 | Błażko Monika | Motal-Brzosko Magda | 2022/04/11 10:34 | 2022/04/15 10:44:42 2022/04/15 10:44 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
21 | 4/2 | Sądel Krystyna | Naumnik-Jaschik Katarzyna | 2022/04/11 10:28 | 2022/04/20 22:24:10 2022/04/20 22:24 | 2/6 2/6 | Zobacz | |
20 | 8/5 | Sosnowska Agnieszka | Motal-Brzosko Magda | 2022/04/03 12:44 | 2022/04/07 13:42:27 2022/04/07 13:42 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
19 | 3/1 | Dryl Paweł | Jasiel Marta | 2022/04/03 09:20 | 2022/04/13 21:35:01 2022/04/13 21:35 | 6/7 1/6 | Zobacz | |
18 | 6/4 | Błażko Monika | Sądel Krystyna | 2022/03/31 10:13 | 2022/04/09 12:00:45 2022/04/09 12:00 | 6/2 2/6 10:12 | Zobacz | |
17 | 10/9 | Sosnowska Agnieszka | Głowacki Daniel | 2022/03/30 21:36 | 2022/03/31 11:30:51 2022/03/31 11:30 | 6/1 6/2 | Zobacz | |
16 | 12/10 | Dzikowska Paula | Sosnowska Agnieszka | 2022/03/16 16:43 | 2022/03/16 20:48:45 2022/03/16 20:48 | 4/6 1/6 | Zobacz | |
15 | 4/1 | Sądel Krystyna | Jasiel Marta | 2022/03/15 21:48 | 2022/03/29 21:51:31 2022/03/29 21:51 | 4/6 4/6 | Zobacz | |
14 | 12/9 | Głowacki Daniel | Sosnowska Agnieszka | 2022/03/09 17:30 | 2022/03/09 18:18:37 2022/03/09 18:18 | 6/7(9) 6/3 10:8 | Zobacz | |
13 | 3/2 | Dryl Paweł | Naumnik-Jaschik Katarzyna | 2022/03/08 17:48 | 2022/04/02 07:50:55 2022/04/02 07:50 | 7/6(7) 5/7 4:10 | Zobacz | |
12 | 3/1 | Sądel Krystyna | Jasiel Marta | 2022/02/19 21:10 | 2022/03/08 21:39:50 2022/03/08 21:39 | 5/7 4/6 | Zobacz | |
9 | 4/1 | Błażko Monika | Jasiel Marta | 2022/02/13 16:14 | 2022/02/17 21:34:44 2022/02/17 21:34 | 2/6 3/6 | Zobacz | |
8 | 5/2 | Naumnik-Jaschik Katarzyna | Dryl Paweł | 2022/02/09 17:00 | 2022/03/01 17:34:48 2022/03/01 17:34 | 6/4 6/2 | Zobacz | |
7 | 7/4 | Szpuda Maja | Błażko Monika | 2022/02/07 12:21 | 2022/02/12 20:27:41 2022/02/12 20:27 | 5/7 7/5 5:10 | Zobacz | |
6 | 12/11 | Dzikowska Paula | Głowacki Daniel | 2022/02/03 21:11 | 2022/02/12 12:17:31 2022/02/12 12:17 | 5/7 7/6 10:2 | Zobacz | |
5 | 6/3 | Sądel Krystyna | Motal-Brzosko Magda | 2022/02/01 18:18 | 2022/02/13 20:12:57 2022/02/13 20:12 | 6/2 6/4 | Zobacz | |
4 | 2/1 | Dryl Paweł | Jasiel Marta | 2022/01/29 18:16 | 2022/02/07 11:16:22 2022/02/07 11:16 | 4/6 3/6 | Zobacz | |
3 | 10/7 | Lisek Wojciech | Sosnowska Agnieszka | 2022/01/28 12:18 | 2022/02/14 19:31:38 2022/02/14 19:31 | 6/0 6/2 | Zobacz | |
2 | 8/5 | Naumnik-Jaschik Katarzyna | Sądel Krystyna | 2022/01/22 20:51 | 2022/01/31 18:14:36 2022/01/31 18:14 | 6/7 6/3 11:9 | Zobacz | |
1 | 4/2 | Błażko Monika | Dryl Paweł | 2022/01/19 17:31 | 2022/01/29 17:09:01 2022/01/29 17:09 | 6/7(5) 3/6 | Zobacz |
# | R | Zdjęcie | Nazwisko i imię | Mecze | Opłaty | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0044 |
![]() |
Błażko Monika | 5 | Zobacz | |
2 | 0055 |
![]() |
Dryl Paweł | 6 | Zobacz | |
3 | 01010 |
![]() |
Dzikowska Paula | 2 | Zobacz | |
4 | 0099 |
![]() |
Głowacki Daniel | 3 | Zobacz | |
5 | 0011 |
![]() |
Jasiel Marta | 5 | Zobacz | |
6 | 0088 |
![]() |
Lisek Wojciech | 2 | Zobacz | |
7 | 0066 |
![]() |
Motal-Brzosko Magda | 7 | Zobacz | |
8 | 0033 |
![]() |
Naumnik-Jaschik Katarzyna | 4 | Zobacz | |
9 | 0077 |
![]() |
Sądel Krystyna | 8 | Zobacz | |
10 | 0022 |
![]() |
Sosnowska Agnieszka | 7 | Zobacz | |
11 | 999rezyg. |
![]() |
Szpuda Maja | 1 | Zobacz |
REGULAMIN I FORMUŁA ROZGRYWEK MIKST CHALLENGE ZWIERZYNIEC 2022
Zasady ogólne rozgrywek:
Formuła rozgrywek: