|
WKT MeraWarszawa, Ochota |
| Wyzwanie | #829 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2015/03/27 22:33 |
| Z miejsca/na miejsce | 42/39 |
| Wyzywający | Latos Dominik |
| Wyzwany | Nowak Maciej |
| Termin spotkania | 2015/04/02 08:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2015/04/02 11:43 |
| Wynik | 2/6 3/3 krecz/1 |
| Wygrany | Latos Dominik (2/6 3/3 krecz) |
| Z miejsca/na miejsce | 43/39 |
| Komentarz |