![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #818 |
---|---|
Data wyzwania | 2015/03/26 15:13 |
Z miejsca/na miejsce | 19/15 |
Wyzywający | Sołowiński Maciej |
Wyzwany | Karolczak Kacper |
Termin spotkania | 2015/03/31 10:30 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2015/03/31 10:47 |
Wynik | 6/0 6/0 walkower |
Wygrany | Sołowiński Maciej (walkower) |
Z miejsca/na miejsce | 20/15 |
Komentarz |