|
WKT MeraWarszawa, Ochota |
| Wyzwanie | #109 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2016/05/28 14:53 |
| Z miejsca/na miejsce | 44/40 |
| Wyzywający | Kołodziejski Jan |
| Wyzwany | Jankowski Karol |
| Termin spotkania | 2016/06/07 21:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort |
2016/06/07 21:00 - 23:00 (WKT Mera) |
| Data wprowadzenia wyniku | 2016/06/08 07:42 |
| Wynik | 6/3 6/2 |
| Wygrany | Kołodziejski Jan (6/3 6/2) |
| Z miejsca/na miejsce | 44/42 |
| Komentarz |