|
WKT MeraWarszawa, Ochota |
| Wyzwanie | #102 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2016/05/26 19:44 |
| Z miejsca/na miejsce | 35/30 |
| Wyzywający | Dębski Maciej |
| Wyzwany | Tomczak Michał |
| Termin spotkania | 2016/06/01 08:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort |
2016/06/01 08:00 - 10:00 (WKT Mera) |
| Data wprowadzenia wyniku | 2016/06/01 10:34 |
| Wynik | 6/4 6/4 |
| Wygrany | Dębski Maciej (6/4 6/4) |
| Z miejsca/na miejsce | 36/29 |
| Komentarz |