![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #50 |
---|---|
Data wyzwania | 2021/10/09 12:01 |
Z miejsca/na miejsce | 108/30 |
Wyzywający | Majda Hubert |
Wyzwany | Lipiński Marek |
Termin spotkania | 2021/10/12 09:30 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2021/10/12 09:30 - 11:30 (Pro-Play) |
Data wprowadzenia wyniku | 2021/10/12 14:09 |
Wynik | 6/2 6/3 |
Wygrany | Majda Hubert (6/2 6/3) |
Z miejsca/na miejsce | 108/30 |
Komentarz |