![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #840 |
---|---|
Data wyzwania | 2016/03/16 16:16 |
Z miejsca/na miejsce | 15/10 |
Wyzywający | Sitarz Rafał |
Wyzwany | Kropiwnicki Piotr |
Termin spotkania | 2016/03/23 14:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2016/03/24 00:59 |
Wynik | 6/0 6/0 walkower |
Wygrany | Sitarz Rafał (walkower) |
Z miejsca/na miejsce | 17/10 |
Komentarz |