![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #531 |
---|---|
Data wyzwania | 2015/01/31 00:01 |
Z miejsca/na miejsce | 45/41 |
Wyzywający | Lewandowski Dariusz |
Wyzwany | Jakubowicz Jacek |
Termin spotkania | 2015/02/03 21:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2015/02/03 23:40 |
Wynik | 6/1 6/1 |
Wygrany | Lewandowski Dariusz (6/1 6/1) |
Z miejsca/na miejsce | 45/42 |
Komentarz |