![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #737 |
---|---|
Data wyzwania | 2016/02/25 12:40 |
Z miejsca/na miejsce | 22/20 |
Wyzywający | Szajna Janusz |
Wyzwany | Brzeszczak Michał |
Termin spotkania | 2016/03/02 09:30 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2016/03/02 09:30 - 11:30 (tenismera.pl) |
Data wprowadzenia wyniku | 2016/03/02 10:58 |
Wynik | 1/6 1/6 |
Wygrany | Brzeszczak Michał (6/1 6/1) |
Z miejsca/na miejsce | 22/21 |
Komentarz |