![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #483 |
---|---|
Data wyzwania | 2015/01/22 21:28 |
Z miejsca/na miejsce | 4/2 |
Wyzywający | Górka Oskar |
Wyzwany | Cyrański Łukasz |
Termin spotkania | 2015/01/23 16:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2015/01/23 20:13 |
Wynik | 5/7 0/6 |
Wygrany | Cyrański Łukasz (7/5 6/0) |
Z miejsca/na miejsce | 4/2 |
Komentarz |