|
WKT MeraWarszawa, Ochota |
| Wyzwanie | #498 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2016/01/09 15:03 |
| Z miejsca/na miejsce | 62/59 |
| Wyzywający | Zygmunt Rafał |
| Wyzwany | Zatrybowski Adam |
| Termin spotkania | 2016/01/12 15:05 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2016/01/13 13:40 |
| Wynik | 6/0 6/0 walkower |
| Wygrany | Zygmunt Rafał (walkower) |
| Z miejsca/na miejsce | 62/59 |
| Komentarz |