![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #468 |
---|---|
Data wyzwania | 2016/01/04 10:12 |
Z miejsca/na miejsce | 30/27 |
Wyzywający | Czerniszewski Jacek |
Wyzwany | Jankowski Karol |
Termin spotkania | 2016/01/12 21:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2016/01/12 21:00 - 23:00 (tenismera.pl) |
Data wprowadzenia wyniku | 2016/01/12 23:17 |
Wynik | 6/0 6/1 |
Wygrany | Czerniszewski Jacek (6/0 6/1) |
Z miejsca/na miejsce | 30/27 |
Komentarz |