![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #336 |
---|---|
Data wyzwania | 2015/12/06 15:57 |
Z miejsca/na miejsce | 34/28 |
Wyzywający | Sypniewski Maciej |
Wyzwany | Karolczak Kacper |
Termin spotkania | -- |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2015/12/08 10:57 |
Wynik | 6/0 6/0 walkower |
Wygrany | Sypniewski Maciej (walkower) |
Z miejsca/na miejsce | 33/27 |
Komentarz |