![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #398 |
---|---|
Data wyzwania | 2015/01/07 07:56 |
Z miejsca/na miejsce | 21/17 |
Wyzywający | Kołodziejski Rafał |
Wyzwany | Popławski Mariusz |
Termin spotkania | 2015/01/11 09:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2015/01/11 09:26 |
Wynik | 6/0 6/0 walkower |
Wygrany | Kołodziejski Rafał (walkower) |
Z miejsca/na miejsce | 21/17 |
Komentarz |