![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #388 |
---|---|
Data wyzwania | 2015/01/05 13:45 |
Z miejsca/na miejsce | 8/6 |
Wyzywający | Górka Oskar |
Wyzwany | Brzeszczak Michał |
Termin spotkania | 2015/01/12 09:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2015/01/12 10:09 |
Wynik | 0/6 0/6 walkower |
Wygrany | Brzeszczak Michał (walkower) |
Z miejsca/na miejsce | 8/6 |
Komentarz |