![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #385 |
---|---|
Data wyzwania | 2015/01/05 11:25 |
Z miejsca/na miejsce | 33/30 |
Wyzywający | Fedyna Bartłomiej |
Wyzwany | Jakubowicz Jacek |
Termin spotkania | 2015/01/08 21:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2015/01/09 08:24 |
Wynik | 6/1 6/2 |
Wygrany | Fedyna Bartłomiej (6/1 6/2) |
Z miejsca/na miejsce | 33/31 |
Komentarz |