![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #250 |
---|---|
Data wyzwania | 2019/11/27 08:50 |
Z miejsca/na miejsce | 50/46 |
Wyzywający | Klimkiewicz Szymon |
Wyzwany | Pałczyński Jan |
Termin spotkania | 2019/11/28 21:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2019/11/28 21:00 - 23:00 (Pro-Play) |
Data wprowadzenia wyniku | 2019/11/28 22:55 |
Wynik | 4/6 3/6 |
Wygrany | Pałczyński Jan (6/4 6/3) |
Z miejsca/na miejsce | 50/47 |
Komentarz |