|
WKT MeraWarszawa, Ochota |
| Wyzwanie | #148 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2019/11/12 18:45 |
| Z miejsca/na miejsce | 78/74 |
| Wyzywający | Sinkiewicz Marek |
| Wyzwany | Kurman Rafal |
| Termin spotkania | 2019/11/16 20:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort |
2019/11/16 20:00 - 22:00 (WKT Mera) |
| Data wprowadzenia wyniku | 2019/11/17 09:31 |
| Wynik | 6/1 6/4 |
| Wygrany | Sinkiewicz Marek (6/1 6/4) |
| Z miejsca/na miejsce | 78/74 |
| Komentarz |