![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #128 |
---|---|
Data wyzwania | 2015/10/28 23:10 |
Z miejsca/na miejsce | 13/10 |
Wyzywający | Brzeszczak Michał |
Wyzwany | Sokołowski Wojciech |
Termin spotkania | 2015/11/03 10:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2015/11/03 12:47 |
Wynik | 6/0 6/0 walkower |
Wygrany | Brzeszczak Michał (walkower) |
Z miejsca/na miejsce | 13/10 |
Komentarz |