![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #483 |
---|---|
Data wyzwania | 2019/08/01 00:02 |
Z miejsca/na miejsce | 57/51 |
Wyzywający | Felter Mateusz |
Wyzwany | Witczak Mariusz |
Termin spotkania | 2019/08/07 07:30 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2019/08/07 07:30 - 09:30 (Pro-Play) |
Data wprowadzenia wyniku | 2019/08/07 12:53 |
Wynik | 2/6 5/7 |
Wygrany | Witczak Mariusz (6/2 7/5) |
Z miejsca/na miejsce | 59/52 |
Komentarz |