![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #161 |
---|---|
Data wyzwania | 2019/06/11 09:19 |
Z miejsca/na miejsce | 61/56 |
Wyzywający | Pałczyński Jan |
Wyzwany | Klimkiewicz Szymon |
Termin spotkania | 2019/06/12 20:30 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2019/06/12 20:30 - 22:30 (Pro-Play) |
Data wprowadzenia wyniku | 2019/06/12 22:38 |
Wynik | 6/2 6/1 |
Wygrany | Pałczyński Jan (6/2 6/1) |
Z miejsca/na miejsce | 61/56 |
Komentarz |