![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #99 |
---|---|
Data wyzwania | 2019/06/03 09:49 |
Z miejsca/na miejsce | 66/61 |
Wyzywający | Bruzge Sarunas |
Wyzwany | Felter Mateusz |
Termin spotkania | 2019/06/08 18:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2019/06/08 18:00 - 20:00 (WKT Mera) |
Data wprowadzenia wyniku | 2019/06/08 20:21 |
Wynik | 3/6 4/6 |
Wygrany | Felter Mateusz (6/3 6/4) |
Z miejsca/na miejsce | 64/60 |
Komentarz |