![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #41 |
---|---|
Data wyzwania | 2019/05/23 23:42 |
Z miejsca/na miejsce | 79/74 |
Wyzywający | Wolniewicz Piotr |
Wyzwany | Wrobel Filip |
Termin spotkania | 2019/05/27 21:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2019/05/24 10:44 |
Wynik | 6/0 6/0 walkower |
Wygrany | Wolniewicz Piotr (walkower) |
Z miejsca/na miejsce | 79/74 |
Komentarz |