![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #319 |
---|---|
Data wyzwania | 2014/12/20 14:57 |
Z miejsca/na miejsce | 64/61 |
Wyzywający | Cichosz Michał |
Wyzwany | Pawlik Jarosław |
Termin spotkania | 2014/12/22 21:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2014/12/23 09:16 |
Wynik | 6/0 6/0 walkower |
Wygrany | Cichosz Michał (walkower) |
Z miejsca/na miejsce | 64/60 |
Komentarz |