|
WKT MeraWarszawa, Ochota |
| Wyzwanie | #1048 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2019/03/29 22:34 |
| Z miejsca/na miejsce | 9/6 |
| Wyzywający | Górka Oskar |
| Wyzwany | Gąsior Oskar |
| Termin spotkania | 2019/04/05 20:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2019/04/06 20:23 |
| Wynik | 6/3 5/7 10:3 |
| Wygrany | Górka Oskar (6/3 5/7 10:3) |
| Z miejsca/na miejsce | 9/6 |
| Komentarz |