|
WKT MeraWarszawa, Ochota |
| Wyzwanie | #611 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2019/01/21 19:09 |
| Z miejsca/na miejsce | 58/53 |
| Wyzywający | Tomczak Michał |
| Wyzwany | Felter Mateusz |
| Termin spotkania | 2019/01/29 08:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2019/01/29 10:09 |
| Wynik | 0/6 0/6 walkower |
| Wygrany | Felter Mateusz (walkower) |
| Z miejsca/na miejsce | 62/55 |
| Komentarz |