![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #595 |
---|---|
Data wyzwania | 2019/01/19 17:15 |
Z miejsca/na miejsce | 47/43 |
Wyzywający | Gembarowski Piotr |
Wyzwany | Waraksa Piotr |
Termin spotkania | 2019/01/23 15:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2019/01/23 19:25 |
Wynik | 6/3 7/6(5) |
Wygrany | Gembarowski Piotr (6/3 7/6(5)) |
Z miejsca/na miejsce | 49/44 |
Komentarz |