|
WKT MeraWarszawa, Ochota |
| Wyzwanie | #576 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2015/09/01 16:19 |
| Z miejsca/na miejsce | 25/23 |
| Wyzywający | Lewandowski Dariusz |
| Wyzwany | Majda Hubert |
| Termin spotkania | 2015/09/06 08:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2015/09/06 15:26 |
| Wynik | 7/5 6/3 |
| Wygrany | Lewandowski Dariusz (7/5 6/3) |
| Z miejsca/na miejsce | 24/23 |
| Komentarz |