|
WKT MeraWarszawa, Ochota |
| Wyzwanie | #26 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2014/10/29 12:03 |
| Z miejsca/na miejsce | 24/21 |
| Wyzywający | Szajna Janusz |
| Wyzwany | Dębski Maciej |
| Termin spotkania | 2014/11/05 10:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2014/11/05 12:16 |
| Wynik | 6/4 2/6 10:4 |
| Wygrany | Szajna Janusz (6/4 2/6 10:4) |
| Z miejsca/na miejsce | 25/22 |
| Komentarz |