![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #486 |
---|---|
Data wyzwania | 2015/08/14 09:57 |
Z miejsca/na miejsce | 20/15 |
Wyzywający | Sierzputowski Piotr |
Wyzwany | Wrzesień Leszek |
Termin spotkania | 2015/08/18 16:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2015/08/18 16:00 - 18:00 (WKT Mera) |
Data wprowadzenia wyniku | 2015/08/18 18:11 |
Wynik | 7/6(10) 6/2 |
Wygrany | Sierzputowski Piotr (7/6(10) 6/2) |
Z miejsca/na miejsce | 21/15 |
Komentarz |