![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #254 |
---|---|
Data wyzwania | 2014/12/08 16:23 |
Z miejsca/na miejsce | 40/38 |
Wyzywający | Sypniewski Maciej |
Wyzwany | Dmochowski Marcin |
Termin spotkania | 2014/12/12 10:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2014/12/12 15:28 |
Wynik | 3/6 6/3 6/1 |
Wygrany | Sypniewski Maciej (3/6 6/3 6/1) |
Z miejsca/na miejsce | 41/38 |
Komentarz |