![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #714 |
---|---|
Data wyzwania | 2018/03/10 09:40 |
Z miejsca/na miejsce | 23/20 |
Wyzywający | Karwowski Adam |
Wyzwany | Grotowski Tadeusz |
Termin spotkania | 2018/03/15 15:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2018/03/15 18:54 |
Wynik | 6/4 6/1 |
Wygrany | Karwowski Adam (6/4 6/1) |
Z miejsca/na miejsce | 24/22 |
Komentarz |