![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #490 |
---|---|
Data wyzwania | 2018/01/25 14:20 |
Z miejsca/na miejsce | 47/42 |
Wyzywający | Dąbrowski Oskar |
Wyzwany | Sochaczewski Marcin |
Termin spotkania | 2018/01/28 20:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2018/01/28 20:00 - 22:00 (Pro-Play) |
Data wprowadzenia wyniku | 2018/01/28 22:34 |
Wynik | 6/4 6/2 |
Wygrany | Dąbrowski Oskar (6/4 6/2) |
Z miejsca/na miejsce | 47/42 |
Komentarz |