![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #429 |
---|---|
Data wyzwania | 2018/01/12 09:52 |
Z miejsca/na miejsce | 30/26 |
Wyzywający | Karwowski Adam |
Wyzwany | Zbyrasz Krzysztof |
Termin spotkania | 2018/01/18 20:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2018/01/18 20:00 - 22:00 (WKT Mera) |
Data wprowadzenia wyniku | 2018/01/19 10:08 |
Wynik | 1/6 6/3 10:7 |
Wygrany | Karwowski Adam (1/6 6/3 10:7) |
Z miejsca/na miejsce | 29/26 |
Komentarz |